<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Molthoff-Fleetmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl</link>
	<description>Wagenparkadvies - Wagenparkbeheer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 06:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>LPG-prijs op hoogtepunt</title>
		<link>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/lpg-prijs-op-hoogtepunt/</link>
		<comments>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/lpg-prijs-op-hoogtepunt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[wagenparkbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[waterstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Met een prijs van 75 eurocent per liter is LPG duurder dan het ooit geweest is. Het betekent bijna een verdubbeling van het tarief ten opzichte van het jaar 2002. De LPG-prijs is nog altijd zo’n 50% lager dan die van benzine, maar toch daalt LPG gestaag in populariteit. Naast technische beperkingen van LPG-installaties speelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/lpg-prijs-op-hoogtepunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstoot bestelauto’s gemaximeerd op 155 gram in 2020</title>
		<link>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/uitstoot-bestelauto%e2%80%99s-gemaximeerd-op-155-gram-in-2020/</link>
		<comments>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/uitstoot-bestelauto%e2%80%99s-gemaximeerd-op-155-gram-in-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfswagens]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[energielabels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Lag de gemiddelde uitstoot van bestelauto’s in 2007 nog op 203 gram CO2 per kilometer, in 2020 moet dat volgens de Europese lidstaten gedaald zijn naar 155 gram. Tussentijds, in 2017, moet reeds een maximale uitstoot van 175 gram zijn bereikt. De maxima gelden als gemiddelde over het gehele park van een bestelautofabrikant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/uitstoot-bestelauto%e2%80%99s-gemaximeerd-op-155-gram-in-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beperkt privégebruik auto hoeft niet schriftelijk aangetoond te worden</title>
		<link>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/beperkt-privegebruik-auto-hoeft-niet-schriftelijk-aangetoond-te-worden/</link>
		<comments>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/beperkt-privegebruik-auto-hoeft-niet-schriftelijk-aangetoond-te-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[kilometerregistratie]]></category>
		<category><![CDATA[privégebruik]]></category>
		<category><![CDATA[wagenparkbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Werknemers hoeven niet perse met een sluitende ritregistratie aan te tonen dat zij niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijden met een zakenauto. De Hoge Raad heeft dat besloten in een zaak die was aangespannen door een werknemer die in een zakenauto reed die door meerdere collega’s werd gebruikt. De Hoge Raad gaat hiermee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/beperkt-privegebruik-auto-hoeft-niet-schriftelijk-aangetoond-te-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestelwagenverkoop in Europa in de lift</title>
		<link>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/bestelwagenverkoop-in-europa-in-de-lift/</link>
		<comments>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/bestelwagenverkoop-in-europa-in-de-lift/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopcijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[De eerste 3 kwartalen van 2010 zijn er bijna 9% meer bestelauto’s verkocht dan de eerste 9 maanden van 2009. In meer dan de helft van de Europese landen nam de verkoop toe. Nederland volgt grofweg de Europese stijging. Bron: Acea]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/bestelwagenverkoop-in-europa-in-de-lift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leaseprijzen omlaag</title>
		<link>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/leaseprijzen-omlaag/</link>
		<comments>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/leaseprijzen-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[leasemaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[leaseprijs]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[wagenparkbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[In het derde kwartaal van 2010 zijn leasetarieven van personenauto’s 0,1% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Ten opzichte van de eerste 3 maanden van 2010 is de daling een stuk groter, namelijk 1,1%. Het CBS indexeert elk kwartaal de leasetarieven van personenauto’s door (fictieve) calculaties op te vragen bij een beperkt aantal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/leaseprijzen-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente rijdt op groene stroom en groen gas</title>
		<link>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/gemeente-rijdt-op-groene-stroom-en-groen-gas/</link>
		<comments>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/gemeente-rijdt-op-groene-stroom-en-groen-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aardgas]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[energielabels]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[wagenparkbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Haarlemmermeer gaat in 2011 in totaal 20 ‘groene’ auto’s aan. Het gaat om 14 elektrische auto’s en 6 auto’s die rijden op groen gas. De Europese aanbesteding voor de aanschaf van dit wagenpark moet in april 2011 zijn afgerond. De gemeente wil met deze aanbesteding de duurzaamheid bevorderen door een voorbeeld te stellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/gemeente-rijdt-op-groene-stroom-en-groen-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder elektrisch en hybride in 2020</title>
		<link>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/minder-elektrisch-en-hybride-in-2020/</link>
		<comments>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/minder-elektrisch-en-hybride-in-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[energielabels]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeksbureau J.D. Power verwacht een lagere verkoop van auto’s met een zogenaamde groene aandrijving (hybride- en elektrische auto’s) dan tot nu toe werd aangenomen. Volgens de onderzoekers zal over tien jaar de wereldwijde verkoop van deze auto’s ‘slechts’ 7% bedragen van het totaal. Tot nu toe werd, bijvoorbeeld door Renault-Nissan, steeds aangenomen dat het 10% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/minder-elektrisch-en-hybride-in-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijgende omzetten in autoverhuur</title>
		<link>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/stijgende-omzetten-in-autoverhuur/</link>
		<comments>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/stijgende-omzetten-in-autoverhuur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[huurauto]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopcijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het crisisjaar 2009 zakten te omzetten in de autoverhuurbranche met 18% in. Inmiddels is de sector langzaamaan bezig met een herstel. Deze stijging is zichtbaar in de aanschafcijfers van nieuwe voertuigen door autoverhuurbedrijven. De stijging komt na een (bijna) halvering van het aantal vestigingen en afname van personeel met ruim een derde in 2009. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/stijgende-omzetten-in-autoverhuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Aftersales wordt vechtmarkt’</title>
		<link>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/%e2%80%98aftersales-wordt-vechtmarkt%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/%e2%80%98aftersales-wordt-vechtmarkt%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banden]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[De huidige aftersalesmarkt van 7,7 miljard euro zal over 15 jaar met 10% tot 20% zijn gekrompen, dat meldt adviesbureau Aumacon na onderzoek. De daling wordt volgens Aumacon veroorzaakt door de verkoop van kleinere en onderhoudsarme auto’s. Daarnaast spelen het krimpen van de beroepsbevolking en de stijgende populariteit van elektrische auto’s een rol. De Bovag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/%e2%80%98aftersales-wordt-vechtmarkt%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claims lunchkilometers gezocht</title>
		<link>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/claims-lunchkilometers-gezocht/</link>
		<comments>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/claims-lunchkilometers-gezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[berijdersgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[kilometerregistratie]]></category>
		<category><![CDATA[privégebruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Werknemers die een naheffing van de Belastingdienst hebben ontvangen ten gevolge van lunchkilometers kunnen zich melden bij de Vereniging Auto van de Zaak (VAvdZ). Aanleiding hiervoor is het verloren hoger beroep van de Fiscus over deze woon-werk kilometers. De Belastingdienst heeft steeds geoordeeld dat lunchkilometers als privé-verkeer dienen te worden aangemerkt. Hierdoor konden werknemers die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.molthoff-fleetmanagement.nl/claims-lunchkilometers-gezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.molthoff-fleetmanagement.nl @ 2012-05-21 03:09:26 -->
